Hårdvarumodeller i det svenska Meshtastic-nätverket
Nedan visas den aktuella fördelningen av hårdvarumodeller som listas på karta.meshat.se:
| Hardware Model | Count |
|---|---|
| HELTEC_V3 | 229 |
| RAK4631 | 117 |
| T_ECHO | 45 |
| TBEAM | 44 |
| TRACKER_T1000_E | 42 |
| T_DECK | 31 |
| HELTEC_MESH_NODE_T114 | 20 |
| TLORA_V2_1_1P6 | 19 |
| LILYGO_TBEAM_S3_CORE | 17 |
| SEEED_XIAO_S3 | 13 |
| HELTEC_WSL_V3 | 12 |
| HELTEC_WIRELESS_TRACKER | 10 |
| TLORA_T3_S3 | 8 |
| STATION_G2 | 7 |
| SENSECAP_INDICATOR | 5 |
| HELTEC_V2_0 | 3 |
| PORTDUINO | 3 |
| RPI_PICO | 2 |
| HELTEC_V2_1 | 2 |
| RAK2560 | 2 |
| PRIVATE_HW | 2 |
| DIY_V1 | 2 |
| TBEAM_V0P7 | 1 |
| TLORA_V1 | 1 |
| NRF52_UNKNOWN | 1 |
| Total | 638 |
Senast uppdaterat 2025-07-06 12:00:10